Aperçu du jeu de données
48
Enregistrements
4
Profils de marché
3
Niveaux
2026-02-18
Dernière mise à jour
Jeu de données ouvert pour l'analyse de la longueur de skis par tranche de taille, niveau et profil de marché. Téléchargez la source au format JSON ou CSV.
Les deux formats contiennent les mêmes enregistrements. Le JSON est idéal pour les applications et les scripts, le CSV pour les tableurs et l'analyse éditoriale.
| ID | Tranche de taille | Niveau | Marché | Longueur min. | Longueur max. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150-160 | beginner | north_america | 140 cm | 146 cm |
| 2 | 150-160 | beginner | alps_europe | 142 cm | 148 cm |
| 3 | 150-160 | beginner | japan_powder | 144 cm | 150 cm |
| 4 | 150-160 | beginner | nordic_control | 138 cm | 144 cm |
| 5 | 150-160 | intermediate | north_america | 147 cm | 153 cm |
| 6 | 150-160 | intermediate | alps_europe | 149 cm | 155 cm |
| 7 | 150-160 | intermediate | japan_powder | 151 cm | 157 cm |
| 8 | 150-160 | intermediate | nordic_control | 145 cm | 151 cm |
| 9 | 150-160 | advanced | north_america | 154 cm | 160 cm |
| 10 | 150-160 | advanced | alps_europe | 156 cm | 162 cm |
| 11 | 150-160 | advanced | japan_powder | 158 cm | 164 cm |
| 12 | 150-160 | advanced | nordic_control | 152 cm | 158 cm |
Ce jeu de données est publié à des fins éditoriales, de recherche et d'analyse comparative de produits, sous licence CC BY 4.0.
Les recommandations sont des heuristiques agrégées, et non des résultats d'ajustement exacts. L'ajustement réel doit toujours être validé par des journées de test de skis et un réglage local chaussure-fixation.