Panoramica del dataset
48
Record
4
Profili di mercato
3
Livelli
2026-02-18
Ultimo aggiornamento
Dataset aperto per l'analisi della lunghezza degli sci per fascia di altezza, livello e profilo di mercato. Scarica la sorgente in JSON o CSV.
Entrambi i formati contengono gli stessi record. JSON è ideale per app e script, CSV è ideale per fogli di calcolo e analisi editoriali.
| ID | Fascia di altezza | Livello | Mercato | Lunghezza min. | Lunghezza max. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150-160 | beginner | north_america | 140 cm | 146 cm |
| 2 | 150-160 | beginner | alps_europe | 142 cm | 148 cm |
| 3 | 150-160 | beginner | japan_powder | 144 cm | 150 cm |
| 4 | 150-160 | beginner | nordic_control | 138 cm | 144 cm |
| 5 | 150-160 | intermediate | north_america | 147 cm | 153 cm |
| 6 | 150-160 | intermediate | alps_europe | 149 cm | 155 cm |
| 7 | 150-160 | intermediate | japan_powder | 151 cm | 157 cm |
| 8 | 150-160 | intermediate | nordic_control | 145 cm | 151 cm |
| 9 | 150-160 | advanced | north_america | 154 cm | 160 cm |
| 10 | 150-160 | advanced | alps_europe | 156 cm | 162 cm |
| 11 | 150-160 | advanced | japan_powder | 158 cm | 164 cm |
| 12 | 150-160 | advanced | nordic_control | 152 cm | 158 cm |
Questo dataset è pubblicato per uso editoriale, di ricerca e di benchmarking di prodotto sotto licenza CC BY 4.0.
Le raccomandazioni sono euristiche aggregate, non risultati di adattamento esatti. La vestibilità reale dovrebbe comunque essere verificata con sessioni di test sugli sci e con la regolazione locale di scarponi e attacchi.