Overzicht van de dataset
48
Records
4
Marktprofielen
3
Niveaus
2026-02-18
Laatst bijgewerkt
Open dataset voor de analyse van skilengte naar lengteklasse, niveau en marktprofiel. Download de bron als JSON of CSV.
Beide formaten bevatten dezelfde records. JSON is ideaal voor apps en scripts, CSV is ideaal voor spreadsheets en redactionele analyses.
| ID | Lengteklasse | Niveau | Markt | Lengte min. | Lengte max. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150-160 | beginner | north_america | 140 cm | 146 cm |
| 2 | 150-160 | beginner | alps_europe | 142 cm | 148 cm |
| 3 | 150-160 | beginner | japan_powder | 144 cm | 150 cm |
| 4 | 150-160 | beginner | nordic_control | 138 cm | 144 cm |
| 5 | 150-160 | intermediate | north_america | 147 cm | 153 cm |
| 6 | 150-160 | intermediate | alps_europe | 149 cm | 155 cm |
| 7 | 150-160 | intermediate | japan_powder | 151 cm | 157 cm |
| 8 | 150-160 | intermediate | nordic_control | 145 cm | 151 cm |
| 9 | 150-160 | advanced | north_america | 154 cm | 160 cm |
| 10 | 150-160 | advanced | alps_europe | 156 cm | 162 cm |
| 11 | 150-160 | advanced | japan_powder | 158 cm | 164 cm |
| 12 | 150-160 | advanced | nordic_control | 152 cm | 158 cm |
Deze dataset wordt voor redactionele doeleinden, onderzoek en productbenchmarking vrijgegeven onder CC BY 4.0.
De aanbevelingen zijn geaggregeerde heuristieken, geen exacte pasvormresultaten. De werkelijke pasvorm moet nog steeds worden gecontroleerd met ski-testdagen en een lokale schoen-bindingafstelling.