Resumen del conjunto de datos
48
Registros
4
Perfiles de mercado
3
Niveles
2026-02-18
Última actualización
Conjunto de datos abierto para analizar la longitud de esquí por franja de altura, nivel y perfil de mercado. Descargue la fuente en JSON o CSV.
Ambos formatos contienen los mismos registros. JSON es ideal para aplicaciones y scripts; CSV es ideal para hojas de cálculo y análisis editorial.
| ID | Franja de altura | Nivel | Mercado | Longitud mín. | Longitud máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150-160 | beginner | north_america | 140 cm | 146 cm |
| 2 | 150-160 | beginner | alps_europe | 142 cm | 148 cm |
| 3 | 150-160 | beginner | japan_powder | 144 cm | 150 cm |
| 4 | 150-160 | beginner | nordic_control | 138 cm | 144 cm |
| 5 | 150-160 | intermediate | north_america | 147 cm | 153 cm |
| 6 | 150-160 | intermediate | alps_europe | 149 cm | 155 cm |
| 7 | 150-160 | intermediate | japan_powder | 151 cm | 157 cm |
| 8 | 150-160 | intermediate | nordic_control | 145 cm | 151 cm |
| 9 | 150-160 | advanced | north_america | 154 cm | 160 cm |
| 10 | 150-160 | advanced | alps_europe | 156 cm | 162 cm |
| 11 | 150-160 | advanced | japan_powder | 158 cm | 164 cm |
| 12 | 150-160 | advanced | nordic_control | 152 cm | 158 cm |
Este conjunto de datos se publica para uso editorial, de investigación y de benchmarking de productos bajo licencia CC BY 4.0.
Las recomendaciones son heurísticas agregadas, no resultados exactos de ajuste. El ajuste real debe validarse igualmente con sesiones de prueba de esquís y un reglaje local de bota y fijación.