Altura del niño a longitud de esquí
| Altura del niño | Longitud de esquí sugerida | Rango de edad típico |
|---|---|---|
| 95-105 cm | 70-80 cm | 3-4 |
| 105-115 cm | 80-90 cm | 4-6 |
| 115-125 cm | 90-105 cm | 6-8 |
| 125-135 cm | 105-120 cm | 8-10 |
| 135-145 cm | 115-130 cm | 10-12 |
| 145+ cm | 125-145 cm | 12+ |
Una guía de tallas centrada en la confianza para los esquiadores más jóvenes. Priorice el control y la progresión frente a la longitud máxima.
| Altura del niño | Longitud de esquí sugerida | Rango de edad típico |
|---|---|---|
| 95-105 cm | 70-80 cm | 3-4 |
| 105-115 cm | 80-90 cm | 4-6 |
| 115-125 cm | 90-105 cm | 6-8 |
| 125-135 cm | 105-120 cm | 8-10 |
| 135-145 cm | 115-130 cm | 10-12 |
| 145+ cm | 125-145 cm | 12+ |
Para los principiantes, elija el extremo inferior del rango para facilitar los giros y reducir la fatiga. A medida que mejora la técnica, avance hacia la mitad o el extremo superior del rango.
Los niños en programas de competición o en entrenamientos all-mountain exigentes pueden necesitar una configuración más larga bajo la supervisión de un entrenador.
¿Necesita también una referencia de comparación para adultos? Consulte Longitud de esquí según la altura.