Conjunto de datos de tallas 2026
Conjunto de datos abierto para analizar la longitud del esquí por franja de altura, nivel y perfil de mercado. Descarga la fuente en JSON o CSV.
- Registros
- 48
- Perfiles de mercado
- 4
- Niveles
- 3
- Última actualización
Descargar archivos
Ambos formatos contienen los mismos registros. JSON es ideal para aplicaciones y scripts, CSV para hojas de cálculo y análisis editorial.
Explora los rangos
Los 48 registros de un vistazo: elige un perfil de mercado y luego lee una franja de altura frente a un nivel.
| Franja de altura | Principiante | Intermedio | Avanzado |
|---|---|---|---|
| 150-160 cm | 140-146 | 147-153 | 154-160 |
| 160-170 cm | 150-156 | 157-163 | 164-170 |
| 170-180 cm | 160-166 | 167-173 | 174-180 |
| 180-190 cm | 170-176 | 177-183 | 184-190 |
| Franja de altura | Principiante | Intermedio | Avanzado |
|---|---|---|---|
| 150-160 cm | 142-148 | 149-155 | 156-162 |
| 160-170 cm | 152-158 | 159-165 | 166-172 |
| 170-180 cm | 162-168 | 169-175 | 176-182 |
| 180-190 cm | 172-178 | 179-185 | 186-192 |
| Franja de altura | Principiante | Intermedio | Avanzado |
|---|---|---|---|
| 150-160 cm | 144-150 | 151-157 | 158-164 |
| 160-170 cm | 154-160 | 161-167 | 168-174 |
| 170-180 cm | 164-170 | 171-177 | 178-184 |
| 180-190 cm | 174-180 | 181-187 | 188-194 |
| Franja de altura | Principiante | Intermedio | Avanzado |
|---|---|---|---|
| 150-160 cm | 138-144 | 145-151 | 152-158 |
| 160-170 cm | 148-154 | 155-161 | 162-168 |
| 170-180 cm | 158-164 | 165-171 | 172-178 |
| 180-190 cm | 168-174 | 175-181 | 182-188 |
Definición de campos
Nueve columnas, iguales en ambos archivos. El ejemplo es el primer registro.
record_id- identificador único de fila
- 1
height_band_cm- rango de altura del esquiador
- 150-160
height_mid_cm- punto medio usado en el modelo
- 155
skill_level- beginner/intermediate/advanced
- beginner
market_profile- modelo de ajuste regional
- north_america
terrain_focus- terreno predominante
- mixed resort
suggested_ski_length_min_cm- límite inferior
- 140
suggested_ski_length_max_cm- límite superior
- 146
market_bias_cm- ajuste del perfil
- 0
Vista previa (primeras 12 filas)
Las primeras filas del archivo tal como se publican.
| ID | Franja de altura | Nivel | Mercado | Longitud mín. | Longitud máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150-160 | beginner | north_america | 140 cm | 146 cm |
| 2 | 150-160 | beginner | alps_europe | 142 cm | 148 cm |
| 3 | 150-160 | beginner | japan_powder | 144 cm | 150 cm |
| 4 | 150-160 | beginner | nordic_control | 138 cm | 144 cm |
| 5 | 150-160 | intermediate | north_america | 147 cm | 153 cm |
| 6 | 150-160 | intermediate | alps_europe | 149 cm | 155 cm |
| 7 | 150-160 | intermediate | japan_powder | 151 cm | 157 cm |
| 8 | 150-160 | intermediate | nordic_control | 145 cm | 151 cm |
| 9 | 150-160 | advanced | north_america | 154 cm | 160 cm |
| 10 | 150-160 | advanced | alps_europe | 156 cm | 162 cm |
| 11 | 150-160 | advanced | japan_powder | 158 cm | 164 cm |
| 12 | 150-160 | advanced | nordic_control | 152 cm | 158 cm |
Uso y notas de método
Este conjunto de datos se publica para uso editorial, de investigación y de comparación de productos bajo CC BY 4.0.
Las recomendaciones son reglas agregadas, no resultados de ajuste exactos. El ajuste real debe validarse con pruebas de esquís y el ajuste de fijaciones en la tienda.