Ski-Größendatensatz 2026
Offener Datensatz zur Analyse von Skilängen nach Größenklasse, Können und Marktprofil. Laden Sie die Quelle als JSON oder CSV herunter.
- Datensätze
- 48
- Marktprofile
- 4
- Könnensstufen
- 3
- Zuletzt aktualisiert
Dateien herunterladen
Beide Formate enthalten dieselben Datensätze. JSON eignet sich für Apps und Skripte, CSV für Tabellenkalkulationen und redaktionelle Auswertungen.
Die Bereiche erkunden
Alle 48 Datensätze auf einen Blick: Wählen Sie ein Marktprofil und lesen Sie dann eine Größenklasse gegen eine Könnensstufe.
| Größenklasse | Anfänger | Fortgeschritten | Erfahren |
|---|---|---|---|
| 150-160 cm | 140-146 | 147-153 | 154-160 |
| 160-170 cm | 150-156 | 157-163 | 164-170 |
| 170-180 cm | 160-166 | 167-173 | 174-180 |
| 180-190 cm | 170-176 | 177-183 | 184-190 |
| Größenklasse | Anfänger | Fortgeschritten | Erfahren |
|---|---|---|---|
| 150-160 cm | 142-148 | 149-155 | 156-162 |
| 160-170 cm | 152-158 | 159-165 | 166-172 |
| 170-180 cm | 162-168 | 169-175 | 176-182 |
| 180-190 cm | 172-178 | 179-185 | 186-192 |
| Größenklasse | Anfänger | Fortgeschritten | Erfahren |
|---|---|---|---|
| 150-160 cm | 144-150 | 151-157 | 158-164 |
| 160-170 cm | 154-160 | 161-167 | 168-174 |
| 170-180 cm | 164-170 | 171-177 | 178-184 |
| 180-190 cm | 174-180 | 181-187 | 188-194 |
| Größenklasse | Anfänger | Fortgeschritten | Erfahren |
|---|---|---|---|
| 150-160 cm | 138-144 | 145-151 | 152-158 |
| 160-170 cm | 148-154 | 155-161 | 162-168 |
| 170-180 cm | 158-164 | 165-171 | 172-178 |
| 180-190 cm | 168-174 | 175-181 | 182-188 |
Felddefinitionen
Neun Spalten, in beiden Dateien gleich. Das Beispiel ist der erste Datensatz.
record_id- eindeutige Zeilen-ID
- 1
height_band_cm- Größenbereich des Skifahrers
- 150-160
height_mid_cm- im Modell genutzter Mittelwert
- 155
skill_level- beginner/intermediate/advanced
- beginner
market_profile- regionales Passmodell
- north_america
terrain_focus- vorherrschendes Gelände
- mixed resort
suggested_ski_length_min_cm- Untergrenze
- 140
suggested_ski_length_max_cm- Obergrenze
- 146
market_bias_cm- Anpassung des Profils
- 0
Vorschau (erste 12 Zeilen)
Die ersten Zeilen der Datei genau wie veröffentlicht.
| ID | Größenklasse | Können | Markt | Länge min. | Länge max. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150-160 | beginner | north_america | 140 cm | 146 cm |
| 2 | 150-160 | beginner | alps_europe | 142 cm | 148 cm |
| 3 | 150-160 | beginner | japan_powder | 144 cm | 150 cm |
| 4 | 150-160 | beginner | nordic_control | 138 cm | 144 cm |
| 5 | 150-160 | intermediate | north_america | 147 cm | 153 cm |
| 6 | 150-160 | intermediate | alps_europe | 149 cm | 155 cm |
| 7 | 150-160 | intermediate | japan_powder | 151 cm | 157 cm |
| 8 | 150-160 | intermediate | nordic_control | 145 cm | 151 cm |
| 9 | 150-160 | advanced | north_america | 154 cm | 160 cm |
| 10 | 150-160 | advanced | alps_europe | 156 cm | 162 cm |
| 11 | 150-160 | advanced | japan_powder | 158 cm | 164 cm |
| 12 | 150-160 | advanced | nordic_control | 152 cm | 158 cm |
Hinweise zu Nutzung und Methode
Dieser Datensatz ist für redaktionelle Nutzung, Forschung und Produktvergleiche unter CC BY 4.0 freigegeben.
Die Empfehlungen sind zusammengefasste Faustregeln, keine exakten Anpassungsergebnisse. Die tatsächliche Passform sollte weiterhin mit Testfahrten und der Bindungseinstellung vor Ort geprüft werden.