Skimaatdataset 2026
Open dataset voor analyse van skilengte naar lengteklasse, niveau en marktprofiel. Download de bron als JSON of CSV.
- Records
- 48
- Marktprofielen
- 4
- Niveaus
- 3
- Laatst bijgewerkt
Bestanden downloaden
Beide formaten bevatten dezelfde records. JSON is ideaal voor apps en scripts, CSV voor spreadsheets en redactionele analyse.
Verken de bereiken
Alle 48 records in één oogopslag: kies een marktprofiel en lees dan een lengteklasse tegen een niveau.
| Lengteklasse | Beginner | Gevorderd | Ervaren |
|---|---|---|---|
| 150-160 cm | 140-146 | 147-153 | 154-160 |
| 160-170 cm | 150-156 | 157-163 | 164-170 |
| 170-180 cm | 160-166 | 167-173 | 174-180 |
| 180-190 cm | 170-176 | 177-183 | 184-190 |
| Lengteklasse | Beginner | Gevorderd | Ervaren |
|---|---|---|---|
| 150-160 cm | 142-148 | 149-155 | 156-162 |
| 160-170 cm | 152-158 | 159-165 | 166-172 |
| 170-180 cm | 162-168 | 169-175 | 176-182 |
| 180-190 cm | 172-178 | 179-185 | 186-192 |
| Lengteklasse | Beginner | Gevorderd | Ervaren |
|---|---|---|---|
| 150-160 cm | 144-150 | 151-157 | 158-164 |
| 160-170 cm | 154-160 | 161-167 | 168-174 |
| 170-180 cm | 164-170 | 171-177 | 178-184 |
| 180-190 cm | 174-180 | 181-187 | 188-194 |
| Lengteklasse | Beginner | Gevorderd | Ervaren |
|---|---|---|---|
| 150-160 cm | 138-144 | 145-151 | 152-158 |
| 160-170 cm | 148-154 | 155-161 | 162-168 |
| 170-180 cm | 158-164 | 165-171 | 172-178 |
| 180-190 cm | 168-174 | 175-181 | 182-188 |
Velddefinities
Negen kolommen, in beide bestanden gelijk. Het voorbeeld is het eerste record.
record_id- unieke rij-ID
- 1
height_band_cm- lengtebereik van de skiër
- 150-160
height_mid_cm- middenwaarde in het model
- 155
skill_level- beginner/intermediate/advanced
- beginner
market_profile- regionaal pasmodel
- north_america
terrain_focus- belangrijkste terrein
- mixed resort
suggested_ski_length_min_cm- ondergrens
- 140
suggested_ski_length_max_cm- bovengrens
- 146
market_bias_cm- aanpassing van het profiel
- 0
Voorbeeld (eerste 12 rijen)
De eerste rijen van het bestand precies zoals gepubliceerd.
| ID | Lengteklasse | Niveau | Markt | Lengte min | Lengte max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150-160 | beginner | north_america | 140 cm | 146 cm |
| 2 | 150-160 | beginner | alps_europe | 142 cm | 148 cm |
| 3 | 150-160 | beginner | japan_powder | 144 cm | 150 cm |
| 4 | 150-160 | beginner | nordic_control | 138 cm | 144 cm |
| 5 | 150-160 | intermediate | north_america | 147 cm | 153 cm |
| 6 | 150-160 | intermediate | alps_europe | 149 cm | 155 cm |
| 7 | 150-160 | intermediate | japan_powder | 151 cm | 157 cm |
| 8 | 150-160 | intermediate | nordic_control | 145 cm | 151 cm |
| 9 | 150-160 | advanced | north_america | 154 cm | 160 cm |
| 10 | 150-160 | advanced | alps_europe | 156 cm | 162 cm |
| 11 | 150-160 | advanced | japan_powder | 158 cm | 164 cm |
| 12 | 150-160 | advanced | nordic_control | 152 cm | 158 cm |
Gebruik en methode
Deze dataset is vrijgegeven voor redactioneel gebruik, onderzoek en productvergelijking onder CC BY 4.0.
De adviezen zijn samengevatte vuistregels, geen exacte pasuitkomsten. De echte pasvorm moet nog steeds worden getoetst met testritten en het afstellen van de binding ter plaatse.