Dataset misure sci 2026
Dataset aperto per analizzare la lunghezza degli sci per fascia di altezza, livello e profilo di mercato. Scarica la fonte in JSON o CSV.
- Record
- 48
- Profili di mercato
- 4
- Livelli
- 3
- Ultimo aggiornamento
Scarica i file
Entrambi i formati contengono gli stessi record. Il JSON è ideale per app e script, il CSV per fogli di calcolo e analisi editoriali.
Esplora le fasce
Tutti i 48 record in un colpo d'occhio: scegli un profilo di mercato, poi leggi una fascia di altezza rispetto a un livello.
| Fascia di altezza | Principiante | Intermedio | Avanzato |
|---|---|---|---|
| 150-160 cm | 140-146 | 147-153 | 154-160 |
| 160-170 cm | 150-156 | 157-163 | 164-170 |
| 170-180 cm | 160-166 | 167-173 | 174-180 |
| 180-190 cm | 170-176 | 177-183 | 184-190 |
| Fascia di altezza | Principiante | Intermedio | Avanzato |
|---|---|---|---|
| 150-160 cm | 142-148 | 149-155 | 156-162 |
| 160-170 cm | 152-158 | 159-165 | 166-172 |
| 170-180 cm | 162-168 | 169-175 | 176-182 |
| 180-190 cm | 172-178 | 179-185 | 186-192 |
| Fascia di altezza | Principiante | Intermedio | Avanzato |
|---|---|---|---|
| 150-160 cm | 144-150 | 151-157 | 158-164 |
| 160-170 cm | 154-160 | 161-167 | 168-174 |
| 170-180 cm | 164-170 | 171-177 | 178-184 |
| 180-190 cm | 174-180 | 181-187 | 188-194 |
| Fascia di altezza | Principiante | Intermedio | Avanzato |
|---|---|---|---|
| 150-160 cm | 138-144 | 145-151 | 152-158 |
| 160-170 cm | 148-154 | 155-161 | 162-168 |
| 170-180 cm | 158-164 | 165-171 | 172-178 |
| 180-190 cm | 168-174 | 175-181 | 182-188 |
Definizione dei campi
Nove colonne, uguali nei due file. L'esempio è il primo record.
record_id- id univoco della riga
- 1
height_band_cm- fascia di altezza dello sciatore
- 150-160
height_mid_cm- valore medio usato nel modello
- 155
skill_level- beginner/intermediate/advanced
- beginner
market_profile- modello regionale
- north_america
terrain_focus- terreno prevalente
- mixed resort
suggested_ski_length_min_cm- limite inferiore
- 140
suggested_ski_length_max_cm- limite superiore
- 146
market_bias_cm- correzione del profilo
- 0
Anteprima (prime 12 righe)
Le prime righe del file esattamente come pubblicate.
| ID | Fascia di altezza | Livello | Mercato | Lunghezza min | Lunghezza max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150-160 | beginner | north_america | 140 cm | 146 cm |
| 2 | 150-160 | beginner | alps_europe | 142 cm | 148 cm |
| 3 | 150-160 | beginner | japan_powder | 144 cm | 150 cm |
| 4 | 150-160 | beginner | nordic_control | 138 cm | 144 cm |
| 5 | 150-160 | intermediate | north_america | 147 cm | 153 cm |
| 6 | 150-160 | intermediate | alps_europe | 149 cm | 155 cm |
| 7 | 150-160 | intermediate | japan_powder | 151 cm | 157 cm |
| 8 | 150-160 | intermediate | nordic_control | 145 cm | 151 cm |
| 9 | 150-160 | advanced | north_america | 154 cm | 160 cm |
| 10 | 150-160 | advanced | alps_europe | 156 cm | 162 cm |
| 11 | 150-160 | advanced | japan_powder | 158 cm | 164 cm |
| 12 | 150-160 | advanced | nordic_control | 152 cm | 158 cm |
Uso e note sul metodo
Questo dataset è pubblicato per uso editoriale, di ricerca e di confronto prodotti con licenza CC BY 4.0.
Le raccomandazioni sono regole aggregate, non risultati di misurazione esatti. La misura reale va comunque verificata con prove degli sci e la regolazione degli attacchi in negozio.