Kokotietoaineisto 2026
Avoin tietoaineisto suksipituuksien analysointiin pituusluokan, taitotason ja markkinaprofiilin mukaan. Lataa lähde JSON- tai CSV-muodossa.
- Tietueet
- 48
- Markkinaprofiilit
- 4
- Taitotasot
- 3
- Päivitetty viimeksi
Lataa tiedostot
Molemmat muodot sisältävät samat tietueet. JSON sopii sovelluksiin ja skripteihin, CSV taulukkolaskentaan ja toimitukselliseen analyysiin.
Tutki vaihteluvälejä
Kaikki 48 tietuetta yhdellä silmäyksellä: valitse markkinaprofiili ja lue pituusluokka taitotasoa vasten.
| Pituusluokka | Aloittelija | Keskitaso | Edistynyt |
|---|---|---|---|
| 150-160 cm | 140-146 | 147-153 | 154-160 |
| 160-170 cm | 150-156 | 157-163 | 164-170 |
| 170-180 cm | 160-166 | 167-173 | 174-180 |
| 180-190 cm | 170-176 | 177-183 | 184-190 |
| Pituusluokka | Aloittelija | Keskitaso | Edistynyt |
|---|---|---|---|
| 150-160 cm | 142-148 | 149-155 | 156-162 |
| 160-170 cm | 152-158 | 159-165 | 166-172 |
| 170-180 cm | 162-168 | 169-175 | 176-182 |
| 180-190 cm | 172-178 | 179-185 | 186-192 |
| Pituusluokka | Aloittelija | Keskitaso | Edistynyt |
|---|---|---|---|
| 150-160 cm | 144-150 | 151-157 | 158-164 |
| 160-170 cm | 154-160 | 161-167 | 168-174 |
| 170-180 cm | 164-170 | 171-177 | 178-184 |
| 180-190 cm | 174-180 | 181-187 | 188-194 |
| Pituusluokka | Aloittelija | Keskitaso | Edistynyt |
|---|---|---|---|
| 150-160 cm | 138-144 | 145-151 | 152-158 |
| 160-170 cm | 148-154 | 155-161 | 162-168 |
| 170-180 cm | 158-164 | 165-171 | 172-178 |
| 180-190 cm | 168-174 | 175-181 | 182-188 |
Kenttien määritelmät
Yhdeksän saraketta, samat molemmissa tiedostoissa. Esimerkki on ensimmäinen tietue.
record_id- rivin yksilöllinen tunniste
- 1
height_band_cm- laskijan pituusväli
- 150-160
height_mid_cm- mallissa käytetty keskiarvo
- 155
skill_level- beginner/intermediate/advanced
- beginner
market_profile- alueellinen sovitusmalli
- north_america
terrain_focus- hallitseva maasto
- mixed resort
suggested_ski_length_min_cm- alaraja
- 140
suggested_ski_length_max_cm- yläraja
- 146
market_bias_cm- profiilin säätö
- 0
Esikatselu (ensimmäiset 12 riviä)
Tiedoston ensimmäiset rivit täsmälleen julkaistussa muodossa.
| ID | Pituusluokka | Taso | Markkina | Pituus min | Pituus max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150-160 | beginner | north_america | 140 cm | 146 cm |
| 2 | 150-160 | beginner | alps_europe | 142 cm | 148 cm |
| 3 | 150-160 | beginner | japan_powder | 144 cm | 150 cm |
| 4 | 150-160 | beginner | nordic_control | 138 cm | 144 cm |
| 5 | 150-160 | intermediate | north_america | 147 cm | 153 cm |
| 6 | 150-160 | intermediate | alps_europe | 149 cm | 155 cm |
| 7 | 150-160 | intermediate | japan_powder | 151 cm | 157 cm |
| 8 | 150-160 | intermediate | nordic_control | 145 cm | 151 cm |
| 9 | 150-160 | advanced | north_america | 154 cm | 160 cm |
| 10 | 150-160 | advanced | alps_europe | 156 cm | 162 cm |
| 11 | 150-160 | advanced | japan_powder | 158 cm | 164 cm |
| 12 | 150-160 | advanced | nordic_control | 152 cm | 158 cm |
Käyttö ja menetelmä
Tämä tietoaineisto on julkaistu toimitukselliseen käyttöön, tutkimukseen ja tuotevertailuun lisenssillä CC BY 4.0.
Suositukset ovat koottuja nyrkkisääntöjä, eivät tarkkoja sovitustuloksia. Todellinen sopivuus kannattaa yhä varmistaa koelaskuilla ja siteiden säädöllä paikan päällä.