Lapsen pituus suksipituudeksi
| Lapsen pituus | Suositeltu suksipituus | Tyypillinen ikähaarukka |
|---|---|---|
| 95-105 cm | 70-80 cm | 3-4 |
| 105-115 cm | 80-90 cm | 4-6 |
| 115-125 cm | 90-105 cm | 6-8 |
| 125-135 cm | 105-120 cm | 8-10 |
| 135-145 cm | 115-130 cm | 10-12 |
| 145+ cm | 125-145 cm | 12+ |
Turvallisuutta painottava opas nuorille laskettelijoille. Aseta hallinta ja kehittyminen etusijalle ennen enimmäispituutta.
| Lapsen pituus | Suositeltu suksipituus | Tyypillinen ikähaarukka |
|---|---|---|
| 95-105 cm | 70-80 cm | 3-4 |
| 105-115 cm | 80-90 cm | 4-6 |
| 115-125 cm | 90-105 cm | 6-8 |
| 125-135 cm | 105-120 cm | 8-10 |
| 135-145 cm | 115-130 cm | 10-12 |
| 145+ cm | 125-145 cm | 12+ |
Valitse aloittelijoille haarukan lyhyempi pää helpottaaksesi kääntymistä ja vähentääksesi väsymystä. Tekniikan parantuessa siirry kohti haarukan keskiväliä tai yläpäätä.
Kilpaohjelmissa tai vaativassa all-mountain-harjoittelussa olevat lapset saattavat tarvita pidemmän kokoonpanon valmentajan valvonnassa.
Tarvitsetko myös vertailuarvon aikuisille? Katso Suksen pituus pituuden mukaan.