Jeu de données des tailles 2026
Jeu de données ouvert pour analyser la longueur des skis par tranche de taille, niveau et profil de marché. Téléchargez la source en JSON ou CSV.
- Enregistrements
- 48
- Profils de marché
- 4
- Niveaux
- 3
- Dernière mise à jour
Télécharger les fichiers
Les deux formats contiennent les mêmes enregistrements. Le JSON convient aux applications et scripts, le CSV aux tableurs et à l'analyse éditoriale.
Explorer les fourchettes
Les 48 enregistrements d'un coup d'œil : choisissez un profil de marché, puis lisez une tranche de taille selon un niveau.
| Tranche de taille | Débutant | Intermédiaire | Avancé |
|---|---|---|---|
| 150-160 cm | 140-146 | 147-153 | 154-160 |
| 160-170 cm | 150-156 | 157-163 | 164-170 |
| 170-180 cm | 160-166 | 167-173 | 174-180 |
| 180-190 cm | 170-176 | 177-183 | 184-190 |
| Tranche de taille | Débutant | Intermédiaire | Avancé |
|---|---|---|---|
| 150-160 cm | 142-148 | 149-155 | 156-162 |
| 160-170 cm | 152-158 | 159-165 | 166-172 |
| 170-180 cm | 162-168 | 169-175 | 176-182 |
| 180-190 cm | 172-178 | 179-185 | 186-192 |
| Tranche de taille | Débutant | Intermédiaire | Avancé |
|---|---|---|---|
| 150-160 cm | 144-150 | 151-157 | 158-164 |
| 160-170 cm | 154-160 | 161-167 | 168-174 |
| 170-180 cm | 164-170 | 171-177 | 178-184 |
| 180-190 cm | 174-180 | 181-187 | 188-194 |
| Tranche de taille | Débutant | Intermédiaire | Avancé |
|---|---|---|---|
| 150-160 cm | 138-144 | 145-151 | 152-158 |
| 160-170 cm | 148-154 | 155-161 | 162-168 |
| 170-180 cm | 158-164 | 165-171 | 172-178 |
| 180-190 cm | 168-174 | 175-181 | 182-188 |
Définition des champs
Neuf colonnes, identiques dans les deux fichiers. L'exemple est le premier enregistrement.
record_id- identifiant unique de ligne
- 1
height_band_cm- plage de taille du skieur
- 150-160
height_mid_cm- valeur médiane utilisée dans le modèle
- 155
skill_level- beginner/intermediate/advanced
- beginner
market_profile- modèle d'ajustement régional
- north_america
terrain_focus- terrain dominant
- mixed resort
suggested_ski_length_min_cm- borne basse
- 140
suggested_ski_length_max_cm- borne haute
- 146
market_bias_cm- ajustement du profil
- 0
Aperçu (12 premières lignes)
Les premières lignes du fichier, telles que publiées.
| ID | Tranche de taille | Niveau | Marché | Longueur min | Longueur max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150-160 | beginner | north_america | 140 cm | 146 cm |
| 2 | 150-160 | beginner | alps_europe | 142 cm | 148 cm |
| 3 | 150-160 | beginner | japan_powder | 144 cm | 150 cm |
| 4 | 150-160 | beginner | nordic_control | 138 cm | 144 cm |
| 5 | 150-160 | intermediate | north_america | 147 cm | 153 cm |
| 6 | 150-160 | intermediate | alps_europe | 149 cm | 155 cm |
| 7 | 150-160 | intermediate | japan_powder | 151 cm | 157 cm |
| 8 | 150-160 | intermediate | nordic_control | 145 cm | 151 cm |
| 9 | 150-160 | advanced | north_america | 154 cm | 160 cm |
| 10 | 150-160 | advanced | alps_europe | 156 cm | 162 cm |
| 11 | 150-160 | advanced | japan_powder | 158 cm | 164 cm |
| 12 | 150-160 | advanced | nordic_control | 152 cm | 158 cm |
Utilisation et méthode
Ce jeu de données est publié pour un usage éditorial, de recherche et de comparaison de produits sous licence CC BY 4.0.
Les recommandations sont des règles agrégées, pas des résultats d'ajustement exacts. Le bon choix doit toujours être validé par des essais et le réglage des fixations sur place.