Набор данных о длине лыж 2027
Открытый набор данных для анализа длины лыж по диапазону роста, уровню катания и рыночному профилю. Исходные данные можно скачать в JSON или CSV.
- Записи
- 48
- Рыночные профили
- 4
- Уровни катания
- 3
- Обновлено
Скачать файлы
Оба формата содержат одни и те же записи. JSON удобен для приложений и скриптов, а CSV для электронных таблиц и редакционного анализа. Версия 1.1.0 проверена по калькулятору и таблицам для сезона 2026/27. Все значения такие же, как в версии 1.0.0.
Изучите диапазоны
Все записи (всего 48) на одном экране: выберите рыночный профиль и найдите пересечение диапазона роста с уровнем катания.
| Диапазон роста | Новичок | Средний | Продвинутый |
|---|---|---|---|
| 150-160 см | 140-146 | 147-153 | 154-160 |
| 160-170 см | 150-156 | 157-163 | 164-170 |
| 170-180 см | 160-166 | 167-173 | 174-180 |
| 180-190 см | 170-176 | 177-183 | 184-190 |
| Диапазон роста | Новичок | Средний | Продвинутый |
|---|---|---|---|
| 150-160 см | 142-148 | 149-155 | 156-162 |
| 160-170 см | 152-158 | 159-165 | 166-172 |
| 170-180 см | 162-168 | 169-175 | 176-182 |
| 180-190 см | 172-178 | 179-185 | 186-192 |
| Диапазон роста | Новичок | Средний | Продвинутый |
|---|---|---|---|
| 150-160 см | 144-150 | 151-157 | 158-164 |
| 160-170 см | 154-160 | 161-167 | 168-174 |
| 170-180 см | 164-170 | 171-177 | 178-184 |
| 180-190 см | 174-180 | 181-187 | 188-194 |
| Диапазон роста | Новичок | Средний | Продвинутый |
|---|---|---|---|
| 150-160 см | 138-144 | 145-151 | 152-158 |
| 160-170 см | 148-154 | 155-161 | 162-168 |
| 170-180 см | 158-164 | 165-171 | 172-178 |
| 180-190 см | 168-174 | 175-181 | 182-188 |
Описание полей
Девять столбцов, одинаковых в обоих файлах. В качестве примера показана первая запись.
record_id- уникальный идентификатор строки
- 1
height_band_cm- диапазон роста лыжника
- 150-160
height_mid_cm- середина диапазона, используемая в модели
- 155
skill_level- beginner/intermediate/advanced
- beginner
market_profile- региональная модель подбора
- north_america
terrain_focus- преобладающий тип рельефа
- mixed resort
suggested_ski_length_min_cm- нижняя граница
- 140
suggested_ski_length_max_cm- верхняя граница
- 146
market_bias_cm- поправка профиля
- 0
Предпросмотр (первые 12 строк)
Первые строки файла в том виде, в каком он опубликован.
| ID | Диапазон роста | Уровень | Рынок | Длина мин. | Длина макс. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150-160 | beginner | north_america | 140 см | 146 см |
| 2 | 150-160 | beginner | alps_europe | 142 см | 148 см |
| 3 | 150-160 | beginner | japan_powder | 144 см | 150 см |
| 4 | 150-160 | beginner | nordic_control | 138 см | 144 см |
| 5 | 150-160 | intermediate | north_america | 147 см | 153 см |
| 6 | 150-160 | intermediate | alps_europe | 149 см | 155 см |
| 7 | 150-160 | intermediate | japan_powder | 151 см | 157 см |
| 8 | 150-160 | intermediate | nordic_control | 145 см | 151 см |
| 9 | 150-160 | advanced | north_america | 154 см | 160 см |
| 10 | 150-160 | advanced | alps_europe | 156 см | 162 см |
| 11 | 150-160 | advanced | japan_powder | 158 см | 164 см |
| 12 | 150-160 | advanced | nordic_control | 152 см | 158 см |
Использование и методика
Набор данных можно использовать в редакционных и исследовательских целях, а также для сравнительного анализа продуктов на условиях лицензии CC BY 4.0.
Рекомендации основаны на обобщенных эвристиках и не заменяют точный индивидуальный подбор. Проверяйте выбор на тестах лыж, а установку и настройку креплений под ваши ботинки доверьте местному сервису.