Dataset för skidlängder 2027
Öppet dataset för analys av skidlängd per längdintervall, färdighetsnivå och marknadsprofil. Ladda ner källfilen i JSON eller CSV.
- Poster
- 48
- Marknadsprofiler
- 4
- Färdighetsnivåer
- 3
- Senast uppdaterad
Ladda ner filerna
Båda formaten innehåller samma poster. JSON passar bäst för appar och skript, CSV för kalkylark och redaktionell analys. Version 1.1.0 har kontrollerats mot kalkylatorn och tabellerna inför säsongen 2026/27. Alla värden är desamma som i 1.0.0.
Utforska intervallen
Alla 48 poster i en överblick: välj en marknadsprofil och läs sedan av ett längdintervall mot en färdighetsnivå.
| Längdintervall | Nybörjare | Medel | Avancerad |
|---|---|---|---|
| 150-160 cm | 140-146 | 147-153 | 154-160 |
| 160-170 cm | 150-156 | 157-163 | 164-170 |
| 170-180 cm | 160-166 | 167-173 | 174-180 |
| 180-190 cm | 170-176 | 177-183 | 184-190 |
| Längdintervall | Nybörjare | Medel | Avancerad |
|---|---|---|---|
| 150-160 cm | 142-148 | 149-155 | 156-162 |
| 160-170 cm | 152-158 | 159-165 | 166-172 |
| 170-180 cm | 162-168 | 169-175 | 176-182 |
| 180-190 cm | 172-178 | 179-185 | 186-192 |
| Längdintervall | Nybörjare | Medel | Avancerad |
|---|---|---|---|
| 150-160 cm | 144-150 | 151-157 | 158-164 |
| 160-170 cm | 154-160 | 161-167 | 168-174 |
| 170-180 cm | 164-170 | 171-177 | 178-184 |
| 180-190 cm | 174-180 | 181-187 | 188-194 |
| Längdintervall | Nybörjare | Medel | Avancerad |
|---|---|---|---|
| 150-160 cm | 138-144 | 145-151 | 152-158 |
| 160-170 cm | 148-154 | 155-161 | 162-168 |
| 170-180 cm | 158-164 | 165-171 | 172-178 |
| 180-190 cm | 168-174 | 175-181 | 182-188 |
Fältdefinitioner
Nio kolumner, likadana i båda filerna. Exemplet är den första posten.
record_id- unikt rad-id
- 1
height_band_cm- åkarens längdintervall
- 150-160
height_mid_cm- mittvärde som används i modellen
- 155
skill_level- beginner/intermediate/advanced
- beginner
market_profile- regional anpassningsmodell
- north_america
terrain_focus- dominerande terräng
- mixed resort
suggested_ski_length_min_cm- nedre gräns
- 140
suggested_ski_length_max_cm- övre gräns
- 146
market_bias_cm- profiljustering
- 0
Förhandsvisning (de första 12 raderna)
De första raderna i filen, exakt som de är publicerade.
| ID | Längdintervall | Nivå | Marknad | Längd min | Längd max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150-160 | beginner | north_america | 140 cm | 146 cm |
| 2 | 150-160 | beginner | alps_europe | 142 cm | 148 cm |
| 3 | 150-160 | beginner | japan_powder | 144 cm | 150 cm |
| 4 | 150-160 | beginner | nordic_control | 138 cm | 144 cm |
| 5 | 150-160 | intermediate | north_america | 147 cm | 153 cm |
| 6 | 150-160 | intermediate | alps_europe | 149 cm | 155 cm |
| 7 | 150-160 | intermediate | japan_powder | 151 cm | 157 cm |
| 8 | 150-160 | intermediate | nordic_control | 145 cm | 151 cm |
| 9 | 150-160 | advanced | north_america | 154 cm | 160 cm |
| 10 | 150-160 | advanced | alps_europe | 156 cm | 162 cm |
| 11 | 150-160 | advanced | japan_powder | 158 cm | 164 cm |
| 12 | 150-160 | advanced | nordic_control | 152 cm | 158 cm |
Användning och metod
Datasetet är publicerat för redaktionell användning, forskning och produktjämförelser under CC BY 4.0.
Rekommendationerna är sammanställda tumregler, inte exakta resultat av en individuell provning. Hur skidan faktiskt passar bör du fortfarande bekräfta med provåkning och en bindningsinställning mot din pjäxa i en lokal butik.